
 
 
 
 
绝对安全=无急性中毒和蓄积性中毒;相对安全=分布不均匀可能存在蓄积性中毒;明显改善=症状减轻
| 邦霉解 | 黄曲霉毒素 | ||||
| 0-10ppb | 10-20ppb | 20-30ppb | 30-40ppb | 大于40ppb | |
| 500 克/ 吨 | 95%(绝对安全) | 92%(绝对安全) | 85%(绝对安全) | 75%(相对安全) | 由于黄曲霉毒素分布不均匀,个别部位可能高达平均数7-10倍,大于40ppb必须稀释后再添加邦霉解! | 
| 1000 克/ 吨 | 100%(绝对安全) | 95%(绝对安全) | 90%(绝对安全) | 80%(相对安全) | |
为实现绝对安全,邦霉解用量建议以降解剩余的黄曲霉毒素不超过5ppb计算,残余量5-10ppb建议稀释;残余量大于10ppb必须稀释;
| 邦霉解 | 玉米赤霉烯酮 | |||||
| 0-100ppb | 100-200ppb | 200-300ppb | 300-500ppb | 500-1000ppb | 大于1000ppb | |
| 500 克/ 吨 | 92%(绝对安全) | 90%(绝对安全) | 85%(绝对安全) | 70%(相对安全) | 60%(明显改善) | 由于玉米赤霉烯酮分布不均匀,个别部位可能高达平均数7-10倍,大于1000ppb必须稀释后再添加邦霉解! | 
| 1000 克/ 吨 | 95%(绝对安全) | 92%(绝对安全) | 87%(绝对安全) | 78%(相对安全) | 70%(明显改善) | |
为实现绝对安全,邦霉解用量建议以降解剩余的玉米赤霉烯酮不超过75ppb计算,残余量75-100ppb建议稀释;残余量大于100ppb必须稀释;
| 邦霉解 | 呕吐毒素 | ||||
| 0-1000ppb | 1000-1500ppp | 1500-2000ppb | 2000-3000ppb | 大于3000ppb | |
| 500 克/ 吨 | 85%(绝对安全) | 80%(绝对安全) | 75%(相对安全) | 65%(明显改善) | 由于呕吐毒素分布不均匀,个别部位可能高达平均数7-10倍,大于1000ppb必须稀释后再添加邦霉解! | 
| 1000 克/ 吨 | 90%(绝对安全) | 88%(绝对安全) | 81%(绝对安全) | 70%(相对安全) | |
为实现绝对安全,邦霉解用量建议以降解剩余的呕吐毒素不超过400ppb计算,残余量400-900ppb建议稀释;残余量大于900ppb必须稀释